Kia Sorento, 2020 г. 61 456 км Робот Внедорожник 5 Дв. 2.20 л. 199л.с. Дизель Полный VIN проверен от 2 059 000 ₽ 2 749 000 ₽ купить в кредит от 16 844 ₽/мес
Mitsubishi Outlander, 2021 г. 28 576 км Вариатор Внедорожник 5 Дв. 2.40 л. 167л.с. Бензин Полный VIN проверен от 2 059 000 ₽ 2 749 000 ₽ купить в кредит от 16 844 ₽/мес
Nissan X-Trail, 2022 г. 36 368 км Вариатор Внедорожник 5 Дв. 2.50 л. 171л.с. Бензин Полный VIN проверен от 2 059 000 ₽ 2 749 000 ₽ купить в кредит от 16 844 ₽/мес
Skoda Kodiaq, 2023 г. 31 474 км Робот Внедорожник 5 Дв. 2.00 л. 180л.с. Бензин Полный VIN проверен от 2 069 000 ₽ 2 759 000 ₽ купить в кредит от 16 925 ₽/мес
Hyundai Santa Fe, 2019 г. 67 537 км Автоматическая Внедорожник 5 Дв. 2.20 л. 200л.с. Дизель Полный VIN проверен от 2 079 000 ₽ 2 769 000 ₽ купить в кредит от 17 007 ₽/мес
Mitsubishi Outlander, 2022 г. 18 576 км Вариатор Внедорожник 5 Дв. 2.00 л. 146л.с. Бензин Передний VIN проверен от 2 079 000 ₽ 2 769 000 ₽ купить в кредит от 17 007 ₽/мес
Hyundai Santa Fe, 2019 г. 65 000 км Автоматическая Внедорожник 5 Дв. 2.20 л. 200л.с. Дизель Полный VIN проверен от 2 089 000 ₽ 2 789 000 ₽ купить в кредит от 17 089 ₽/мес
Kia Mohave, 2019 г. 91 567 км Автоматическая Внедорожник 5 Дв. 3.00 л. 250л.с. Дизель Полный VIN проверен от 2 089 000 ₽ 2 789 000 ₽ купить в кредит от 17 089 ₽/мес
EXEED RX, 2023 г. 24 883 км Робот Внедорожник 5 Дв. 2.00 л. 249л.с. Бензин Полный VIN проверен от 2 099 000 ₽ 2 799 000 ₽ купить в кредит от 17 171 ₽/мес
Hyundai Santa Fe, 2019 г. 57 255 км Автоматическая Внедорожник 5 Дв. 2.40 л. 188л.с. Бензин Полный VIN проверен от 2 109 000 ₽ 2 809 000 ₽ купить в кредит от 17 253 ₽/мес
Hyundai Grand Starex, 2018 г. 87 462 км Автоматическая Минивэн 2.50 л. 145л.с. Дизель Полный VIN проверен от 2 109 000 ₽ 2 809 000 ₽ купить в кредит от 17 253 ₽/мес
Toyota Land Cruiser, 2011 г. 181 436 км Автоматическая Внедорожник 5 Дв. 4.50 л. 235л.с. Дизель Полный VIN проверен от 2 109 000 ₽ 2 809 000 ₽ купить в кредит от 17 253 ₽/мес